Freflex supplies broad band and high dynamic range digital controlled attenuators at frequencies up to 50GHz. The step can be 10dB and attenuation range can be 110dB or even more. Our digital controlled attenuators are widely used in many areas.
Features:
- Broadband
- High Dynamic Range
- Customization on demand
Applications:
- Wireless
- Radar
- Laboratory Test
| Part Number | Frequency (GHz) | Attenuation Range (dB) |
Control Bits | Step (dB) | Accuracy (+/-) | Insertion Loss (dB, max.) |
VSWR (max.) |
Switching Time (ns, max.) |
Power (dBm, max.) |
Lead Time (weeks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDA-0-6000-30-1 | DC~6 | 0~30 | - | 1 | 3~5% typ. | 2 | 1.5 | - | 20 | 3~6 |
| FDA-0-18000-11-1 | DC~18 | 0~11 | - | 1 | 1dB | 0.6+0.09/GHz | 1.75 | 20ms | 30 | 3~6 |
| FDA-0-18000-110-10 | DC~18 | 0~110 | - | 10 | 4.5dB | 0.6+0.09/GHz | 1.75 | 20ms | 30 | 3~6 |
| FDA-0-20000-31.5-0.5 | DC~20 | 0~31.5 | - | 0.5 | 1.2dB typ. | 4 typ. | 1.6 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0-20000-31.75-0.25 | DC~20 | 0~31.75 | - | 0.25 | 0.8dB typ. | 4 typ. | 1.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0-20000-63.5-0.5 | DC~20 | 0~63.5 | - | 0.5 | 3.5dB typ. | 6 typ. | 2 typ. | 40 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0-20000-63.75-0.25 | DC~20 | 0~63.75 | - | 0.25 | 3dB typ. | 6 typ. | 2 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0-26500-11-1 | DC~26.5 | 0~11 | - | 1 | 1.15dB | 2.5 | 1.8 | 20ms | 30 | 3~6 |
| FDA-0-26500-31.5-0.5 | DC~26.5 | 0~31.5 | - | 0.5 | 2dB typ. | 6 typ. | 1.6 typ. | 50 | 27 | 3~6 |
| FDA-0-26500-31.75-0.25 | DC~26.5 | 0~31.75 | - | 0.25 | 1dB typ. | 5 typ. | 2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0-26500-61.75-0.25 | DC~26.5 | 0~61.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 8 typ. | 2.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0-26500-90-10 | DC~26.5 | 0~90 | - | 10 | 2.95dB | 2.5 | 1.8 | 20ms | 30 | 3~6 |
| FDA-0-40000-11-1 | DC~40 | 0~11 | - | 1 | 1.2dB | 3 | 1.85 | 20ms | 30 | 3~6 |
| FDA-0-40000-31.5-0.5 | DC~40 | 0~31.5 | - | 0.5 | 2dB typ. | 8 typ. | 1.8 typ. | 50 | 27 | 3~6 |
| FDA-0-40000-31.75-0.25 | DC~40 | 0~31.75 | - | 0.25 | 2dB typ. | 7 typ. | 2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0-40000-61.75-0.25 | DC~40 | 0~61.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 8 typ. | 2.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0-40000-90-10 | DC~40 | 0~90 | - | 10 | 5% | 3 | 1.85 | 20ms | 30 | 3~6 |
| FDA-0-40000-115-5 | DC~40 | 0~115 | - | 5 | 1.5dB | 4.5 | 2 | 20ms | 30 | 3~6 |
| FDA-0-50000-11-1 | DC~50 | 0~11 | - | 1 | 1.35dB | 3.5 | 1.85 | 20ms | 30 | 3~6 |
| FDA-0-50000-31.5-0.5 | DC~50 | 0~31.5 | - | 0.5 | 1.5dB typ. | 7 typ. | 2 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0-50000-31.75-0.25 | DC~50 | 0~31.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 8 typ. | 2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0-50000-35-5 | DC~50 | 0~35 | - | 5 | 1.4dB | 2.6 | 1.6 | 20ms | 30 | 3~6 |
| FDA-0-50000-61.75-0.25 | DC~50 | 0~61.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 8 typ. | 2.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0-50000-63.5-0.5 | DC~50 | 0~63.5 | - | 0.5 | 3dB typ. | 12 typ. | 2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0-50000-65-5 | DC~50 | 0~65 | - | 5 | 1.5dB | 4 | 1.6 | 20ms | 30 | 3~6 |
| FDA-0-50000-90-10 | DC~50 | 0~90 | - | 10 | 5.5% | 4 | 2.2 | 20ms | 30 | 3~6 |
| FDA-9K-18000-31.5-0.5 | 9k~18 | 0~31.5 | - | 0.5 | 1dB typ. | 4 typ. | 1.8 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-9K-18000-31.75-0.25 | 9k~18 | 0~31.75 | - | 0.25 | 0.8dB typ. | 4 typ. | 1.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-9K-18000-63.5-0.5 | 9k~18 | 0~63.5 | - | 0.5 | 3.5dB typ. | 6 typ. | 2 typ. | 40 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-9K-18000-63.75-0.25 | 9k~18 | 0~63.75 | - | 0.25 | 3dB typ. | 6 typ. | 2 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-9K-20000-31.5-0.5 | 9k~20 | 0~31.5 | - | 0.5 | 1dB typ. | 4 typ. | 1.8 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-9K-20000-31.75-0.25 | 9k~20 | 0~31.75 | - | 0.25 | 0.8dB typ. | 4 typ. | 1.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-9K-20000-63.5-0.5 | 9k~20 | 0~63.5 | - | 0.5 | 3.5dB typ. | 6 typ. | 2 typ. | 40 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-9K-20000-63.75-0.25 | 9k~20 | 0~63.75 | - | 0.25 | 3dB typ. | 6 typ. | 2 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-9K-50000-31.5-0.5 | 9k~50 | 0~31.5 | - | 0.5 | 1.5dB typ. | 7 typ. | 2 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-9K-50000-63.5-0.5 | 9k~50 | 0~63.5 | - | 0.5 | 3.5dB typ. | 13 typ. | 2.2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0.1-5000-110-1 | 0.0001~5 | 0~110 | 7 | 1 | 3dB | 8 | 2.5 | 500 | 30 | 3~6 |
| FDA-0.1-26500-31.5-0.5 | 0.0001~26.5 | 0~31.5 | - | 0.5 | 2dB typ. | 6 typ. | 1.6 typ. | 50 | 27 | 3~6 |
| FDA-0.1-26500-31.75-0.25 | 0.0001~26.5 | 0~31.75 | - | 0.25 | 1dB typ. | 5 typ. | 2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0.1-26500-61.75-0.25 | 0.0001~26.5 | 0~61.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 10 typ. | 2.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0.1-40000-31.5-0.5 | 0.0001~40 | 0~31.5 | - | 0.5 | 2dB typ. | 8 typ. | 1.8 typ. | 50 | 27 | 3~6 |
| FDA-0.1-40000-31.75-0.25 | 0.0001~40 | 0~31.75 | - | 0.25 | 2dB typ. | 7 typ. | 2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0.1-40000-61.75-0.25 | 0.0001~40 | 0~61.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 10 typ. | 2.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0.1-50000-31.75-0.25 | 0.0001~50 | 0~31.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 8 typ. | 2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-0.1-50000-61.75-0.25 | 0.0001~50 | 0~61.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 10 typ. | 2.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-10-18000-31.5-0.5 | 0.01~18 | 0~31.5 | - | 0.5 | 1dB typ. | 4 typ. | 1.8 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-10-18000-31.75-0.25 | 0.01~18 | 0~31.75 | - | 0.25 | 0.8dB typ. | 4 typ. | 1.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-10-18000-63-1 | 0.01~18 | 0~63 | - | 1 | 1.5dB typ. | 7.5 | 2 | 20 | 25 | 3~6 |
| FDA-10-18000-63.5-0.5 | 0.01~18 | 0~63.5 | - | 0.5 | 3.5dB typ. | 6 typ. | 2 typ. | 40 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-10-18000-63.75-0.25 | 0.01~18 | 0~63.75 | - | 0.25 | 3dB typ. | 6 typ. | 2 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-10-50000-31.5-0.5 | 0.01~50 | 0~31.5 | - | 0.5 | 1.5dB typ. | 7 typ. | 2 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-10-50000-63.5-0.5 | 0.01~50 | 0~63.5 | - | 0.5 | 3.5dB typ. | 13 typ. | 2.2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-50-4000-31-1 | 0.05~4 | 0~31 | 5 | 1 | 0.5dB typ. | 3 | 1.8 | 1000 | 24 | 3~6 |
| FDA-100-8000-30-1 | 0.1~8 | 0~30 | - | 1 | 1.5dB typ. | 3 typ. | 1.5 typ. | 100 typ. | 30 | 3~6 |
| FDA-100-18000-31.5-0.5 | 0.1~18 | 0~31.5 | - | 0.5 | 1dB typ. | 4 typ. | 1.8 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-100-18000-31.75-0.25 | 0.1~18 | 0~31.75 | - | 0.25 | 0.8dB typ. | 4 typ. | 1.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-100-18000-32-0.03 | 0.1~18 | 0~32 | 10 | 0.03 | 2dB | 4.7 | 2.5 | - | - | 3~6 |
| FDA-100-18000-32-0.06 | 0.1~18 | 0~32 | 9 | 0.06 | 2dB typ. | 5 | 2.5 | 5000 | 24 | 3~6 |
| FDA-100-18000-63.5-0.5 | 0.1~18 | 0~63.5 | - | 0.5 | 3.5dB typ. | 6 typ. | 2 typ. | 40 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-100-18000-63.75-0.25 | 0.1~18 | 0~63.75 | - | 0.25 | 3dB typ. | 6 typ. | 2 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-100-26500-31.5-0.5 | 0.1~26.5 | 0~31.5 | 6 | 0.5 | 2dB typ. | 6 typ. | 1.6 typ. | 50 | 27 | 3~6 |
| FDA-100-26500-31.75-0.25 | 0.1~26.5 | 0~31.75 | - | 0.25 | 1dB typ. | 5 typ. | 2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-100-26500-61.75-0.25 | 0.1~26.5 | 0~61.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 10 typ. | 2.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-100-40000-31-1 | 0.1~40 | 0~31 | 5 | 1 | 2dB | 9 | 2.2 | - | - | 3~6 |
| FDA-100-40000-31.5-0.5 | 0.1~40 | 0~31.5 | 6 | 0.5 | 2dB typ. | 8 typ. | 1.8 typ. | 50 | 27 | 3~6 |
| FDA-100-40000-31.75-0.25 | 0.1~40 | 0~31.75 | - | 0.25 | 2dB typ. | 7 typ. | 2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-100-40000-32-0.03 | 0.1~40 | 0~32 | 10 | 0.03 | 2dB | 6 | 2.5 | - | - | 3~6 |
| FDA-100-40000-32-0.06 | 0.1~40 | 0~32 | 9 | 0.06 | 2dB typ. | 6 | 2.5 | - | - | 3~6 |
| FDA-100-40000-61.75-0.25 | 0.1~40 | 0~61.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 10 typ. | 2.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-100-50000-31.5-0.5 | 0.1~50 | 0~31.5 | - | 0.5 | 1.5dB typ. | 7 typ. | 2 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-100-50000-31.75-0.25 | 0.1~50 | 0~31.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 8 typ. | 2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-100-50000-61.75-0.25 | 0.1~50 | 0~61.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 10 typ. | 2.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-100-50000-63.5-0.5 | 0.1~50 | 0~63.5 | - | 0.5 | 3.5dB typ. | 13 typ. | 2.2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-500-40000-63.5-0.5 | 0.5~40 | 0~63.5 | - | 0.5 | 2dB | 11.5 | 1.7 | - | 25 | 3~6 |
| FDA-1000-2000-47.5-0.5 | 1~2 | 0~47.5 | 7 | 0.5 | 3% | 3.5 | 1.5 | 100 | 27 | 3~6 |
| FDA-1000-2000-63.5-0.5 | 1~2 | 0~63.5 | - | 0.5 | 2.5dB | 5 | 1.7 | - | 25 | 3~6 |
| FDA-1000-18000-31.5-0.5 | 1~18 | 0~31.5 | - | 0.5 | 1dB typ. | 4 typ. | 1.8 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-1000-18000-31.75-0.25 | 1~18 | 0~31.75 | - | 0.25 | 0.8dB typ. | 4 typ. | 1.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-1000-18000-63-1 | 1~18 | 0~63 | 6 | 1 | 2dB typ. | 7.5 | 2 | 100 | 26 | 3~6 |
| FDA-1000-18000-63.5-0.5 | 1~18 | 0~63.5 | - | 0.5 | 3.5dB typ. | 6 typ. | 2 typ. | 40 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-1000-18000-63.75-0.25 | 1~18 | 0~63.75 | - | 0.25 | 3dB typ. | 6 typ. | 2 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-1000-18000-127-0.5 | 1~18 | 0~127 | - | 0.5 | 2.5dB typ. | 12.5 | 2.5 | 1us | 25 | 3~6 |
| FDA-1000-20000-63.5-0.5 | 1~20 | 0~63.5 | - | 0.5 | 3dB typ. | 7 | 1.8 | - | 25 | 3~6 |
| FDA-1000-26500-31.5-0.5 | 1~26.5 | 0~31.5 | - | 0.5 | 2dB typ. | 6 typ. | 1.6 typ. | 50 | 27 | 3~6 |
| FDA-1000-26500-31.75-0.25 | 1~26.5 | 0~31.75 | - | 0.25 | 1dB typ. | 5 typ. | 2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-1000-26500-61.75-0.25 | 1~26.5 | 0~61.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 10 typ. | 2.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-1000-40000-31-1 | 1~40 | 0~31 | 5 | 1 | 5% typ. | 8 | 2 | - | 27 | 3~6 |
| FDA-1000-40000-31.5-0.5 | 1~40 | 0~31.5 | - | 0.5 | 2dB typ. | 8 typ. | 1.8 typ. | 50 | 27 | 3~6 |
| FDA-1000-40000-31.75-0.25 | 1~40 | 0~31.75 | - | 0.25 | 2dB typ. | 7 typ. | 2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-1000-40000-61.75-0.25 | 1~40 | 0~61.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 10 typ. | 2.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-1000-40000-63.5-0.5 | 1~40 | 0~63.5 | - | 0.5 | 2dB typ. | 11.5 | 2 | 200 | 25 | 3~6 |
| FDA-1000-50000-31.5-0.5 | 1~50 | 0~31.5 | - | 0.5 | 1.5dB typ. | 7 typ. | 2 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-1000-50000-31.75-0.25 | 1~50 | 0~31.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 8 typ. | 2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-1000-50000-61.75-0.25 | 1~50 | 0~61.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 10 typ. | 2.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-1000-50000-63.5-0.5 | 1~50 | 0~63.5 | - | 0.5 | 3.5dB typ. | 13 typ. | 2.2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-2000-18000-15-1 | 2~18 | 0~15 | 4 | 1 | 4% | 7 | 2.2 | 500 | 20 | 3~6 |
| FDA-2000-18000-50-0.1 | 2~18 | 0~50 | - | 0.1 | 2dB typ. | 7 | 2.5 | 500 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-2000-18000-60-0.1 | 2~18 | 0~60 | - | 0.1 | 5% typ. | 6 | 2 | - | 20 | 3~6 |
| FDA-2000-18000-60-10 | 2~18 | 0~60 | 3 | 10 | 4% | 14 | 2.2 | 500 | 20 | 3~6 |
| FDA-4000-32000-63.5-0.5 | 4~32 | 0~63.5 | - | 0.5 | 2dB typ. | 10 | 2 | 200 | 25 | 3~6 |
| FDA-6000-18000-31.5-0.5 | 6~18 | 0~31.5 | - | 0.5 | 1dB typ. | 4 typ. | 1.8 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-6000-18000-31.75-0.25 | 6~18 | 0~31.75 | - | 0.25 | 0.8dB typ. | 4 typ. | 1.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-6000-18000-63.5-0.5 | 6~18 | 0~63.5 | - | 0.5 | 3.5dB typ. | 6 typ. | 2 typ. | 40 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-6000-18000-63.75-0.25 | 6~18 | 0~63.75 | - | 0.25 | 3dB typ. | 6 typ. | 2 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-8000-12000-31-1 | 8~12 | 0~31 | 5 | 1 | 2% | 3.5 | 1.5 | 100 | 27 | 3~6 |
| FDA-8200-12400-61-1 | 8.2~12.4 | 0~61 | 6 | 1 | 4% | 7 | 2.2 | 500 | 30 | 3~6 |
| FDA-9000-10000-47.5-0.5 | 9~10 | 0~47.5 | 7 | 0.5 | 3% | 5.5 | 1.8 | 100 | 27 | 3~6 |
| FDA-18000-40000-31.5-0.5 | 18~40 | 0~31.5 | - | 0.5 | 2dB typ. | 8 typ. | 1.8 typ. | 50 | 27 | 3~6 |
| FDA-18000-40000-31.75-0.25 | 18~40 | 0~31.75 | - | 0.25 | 2dB typ. | 7 typ. | 2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-18000-40000-61.75-0.25 | 18~40 | 0~61.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 10 typ. | 2.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-18000-50000-31.5-0.5 | 18~50 | 0~31.5 | - | 0.5 | 1.5dB typ. | 7 typ. | 2 typ. | 100 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-18000-50000-31.75-0.25 | 18~50 | 0~31.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 8 typ. | 2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-18000-50000-61.75-0.25 | 18~50 | 0~61.75 | - | 0.25 | 4dB typ. | 10 typ. | 2.8 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-18000-50000-63.5-0.5 | 18~50 | 0~63.5 | - | 0.5 | 3.5dB typ. | 13 typ. | 2.2 typ. | 20 typ. | 24 | 3~6 |
| FDA-19000-34000-63.5-0.5 | 19~34 | 0~63.5 | 7 | 0.5 | 2dB typ. | 13 typ. | 2 | 1μs typ. | 25 | 3~6 |
| FDA-26500-40000-50-0.1 | 26.5~40 | 0~50 | - | 0.1 | 2.5dB typ. | 9 | 2.5 | 5000 typ. | 24 | 3~6 |
