Freflex provides various Straight Terminal With Metal Connectors to meet different requirements. The frequency range covers DC~65GHz, and including SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC etc..
Features:
- Low VSWR
Applications:
- Wireless
- Radar
- Instruments
- Electronics
| Part Number | Connector | Frequency(GHz) | VSWR(Max.) | PIN(Φmm) | Description | Lead Time(week) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCGF-MO-M | SSMP Male*1 | DC~65 | 1.25 | 0.3 | Full Detent | 0~4 |
| FCGL-MO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC~45 | - | 0.3 | Limited Detent | 0~4 |
| FCGL-MYO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC~45 | - | 0.3 | Limited Detent, Screw Thread | 0~4 |
| FCGS-MO-M | SSMP Male*1 | DC~45 | - | 0.3 | Smooth Bore | 0~4 |
| FCGS-MYO-M | SSMP Male*1 | DC~45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Screw Thread | 0~4 |
| FCGS-MTO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC~45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Surface Mount | 0~4 |
| FCGL-MRB-D30-01 | SSMP Male*1 | DC~30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Limited Detend | 0~4 |
| FCGS-MRB-D30-01 | SSMP Male*1 | DC~30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Smooth Bore | 0~4 |
| FCG3F-MO-M23-01 | SMPS Male*2 | DC~60 | - | 0.23 | Full Detent | 0~4 |
| FCG3S-MO-M23-01 | SMPS Male*2 | DC~60 | - | 0.23 | Smooth Bore | 0~4 |
| FC2-FL2G-M | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.3 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
| FC2-FL4G-M | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCA-FL2G-M | SSMA Female | DC~40 | 1.2 | 0.6 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCA-FL4G-M | SSMA Female | DC~40 | 1.2 | 0.6 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCK-FL2G-M | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCK-FL4G-M | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCPF-MB-M38 | SMP Male | DC~40 | 1.3 | 0.38 | Full Detent | 0~4 |
| FCPF-MO-M | SMP Male | DC~40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Full Detent | 0~4 |
| FCPF-ML2G-M38 | SMP Male | DC~40 | 1.3 | 0.38 | Full Detent, 2-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCPL-MB-M38 | SMP Male | DC~40 | 1.3 | 0.38 | Limited Detent | 0~4 |
| FCPL-MO-M | SMP Male | DC~40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Limited Detent | 0~4 |
| FCPL-MYO-M | SMP Male | DC~40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Limited Detent, Screw Thread | 0~4 |
| FCPF-MYO-M | SMP Male | DC~35 | - | 0.38 | Full Detent, Screw Thread | 0~4 |
| FCPL-ML2O-M38-01 | SMP Male | DC~35 | - | 0.38 | Limited Detent, 2-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCPS-MO-M | SMP Male | DC~35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Smooth Bore | 0~4 |
| FCPS-MYO-M | SMP Male | DC~35 | - | 0.38 | Smooth Bore, Screw Thread | 0~4 |
| FCPS-ML2O-M38-01 | SMP Male | DC~35 | - | 0.38 | Smooth Bore, 2-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCPF-MB-M46 | SMP Male | DC~18 | - | 0.46 | Full Detent | 0~4 |
| FCS-FL2G-M | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCS-FL4G-M | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCS-ML2G-M | SMA Male | DC~26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCS-ML4G-M | SMA Male | DC~26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCS-FYB-M60 | SMA Female | DC~18 | 1.2 | 0.6 | Screw Thread | 0~4 |
| FCN-FL4G-M | N Female | DC~18 | 1.15 | 1.27 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCN-FL4G-M304-01 | N Female | DC~18 | 1.2 | 3.04 | 4-hole Flange Mount, 17.5*17.5mm | 0~4 |
| FCN-ML4G-M | N Male | DC~18 | 1.15 | 1.27 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCT-FL4G-M | TNC Female | DC~18 | 1.15 | 0.8 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCI-MYG-M51 | BMA Male | DC~6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread | 0~4 |
| FCI-FYG-M51 | BMA Female | DC~6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread | 0~4 |
| FCB-FL4B-M230-01 | BNC Female | DC~4 | - | 2.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCB-ML4B-M230-01 | BNC Male | DC~4 | - | 2.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCS1-FL4B-M170-01 | SHV Female | DC~0.4 | - | 1.7 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
| FCS1-ML4B-M150-01 | SHV Male | DC~0.4 | - | 1.5 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
[1] Mateable with GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Mateable with SSSMP & G3PO.
